服务热线
15858105919
产品展示
Product display
型号:
产品时间:2024-05-09
简要描述:
SG-104SD 精密平面樱桃在线视频播放标配磨削程式:
半自动平磨、自动平磨、自动修整等对话式参数输入画面。
下拉式上下进刀量,方便点选,加工中可随时修改。
前后进刀方式:左边、右边、二边、Z型,可选择。
前后行程可示教方式单触输入。
| 项 目 | 单位 | SG-104SD | ||
| 工作台面工作尺寸(长×宽) | mm | 1020×400 | ||
| 工作台zui大移动量(左右×前后) | mm | 1140×440 | ||
| 工作台面至主轴中心zui大距离 | mm | 640 | ||
| 电磁吸盘 | mm | 1000×400 | ||
| 工作台zui大承重(含吸盘) | kg | 680 | ||
| 工作台(左右) | T型槽尺寸×槽数 | mm×n | 14×3 | |
| 工作台驱动方式 |
| 液压比例自动 | ||
| 工作台速度 | m/min | 2-25 ( OP:0.5-20 ) | ||
| 鞍座(前后) | MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.01/0.05/0.1 |
| 手轮每转 | mm | 1.0/5.0/10 | ||
| 自动进给 | 寸进进给量 | mm | 0.1-25 | |
| 连续进给速度 | mm/min | 0-1200 | ||
| 前后快进速度 | mm/min | 0-1200(10段) | ||
| 磨头(上下) | 砂轮尺寸 | mm | Φ400×φ127×40 | |
| 主轴直径 | mm | φ120 | ||
| 主轴转速 | r.p.m | 500-2300(OP:500-3500) | ||
| MPG进给量 | 手轮每刻度 | mm | 0.001/0.005/0.01 | |
| 手轮每转 | mm | 0.1/0.5/1.0 | ||
| 自动进给 | 粗加工进给量 | mm | 0.005-0.04 | |
| 精加工进给量 | mm | 0.001-0.01 | ||
| 去火花光磨次数 | 次 | 0-10 | ||
| 上下快进速度 | mm/min | 0-1200(10段) | ||
| 电机 | 主轴电机 | KW | 5.5 | |
| 前后伺服电机 | KW | 0.55 | ||
| 上下伺服电机 | KW | 0.55 | ||
| 油压电机 | KW | 2.2 | ||
| 冲水电机 | W | 180 | ||
| 运输包装尺寸(长×宽×高) | mm | 3800×2000×2500 | ||
| 工作占地空间(长×宽×高) | mm | 4800×3000×2300 | ||
| 机床净重(约) | kg | 3450 | ||
| 机床毛重(约) | kg | 3800 | ||
| 电源所需功率(不含附件) | KVA | 12 | ||
| 工作精度 | ||||
| 加工面对其基面平行度:300 : 0.003 mm | 表面粗糙度: Ra 0.12um | |||
地址:浙江省桐乡经济开发区同仁路788号
电话:86-0573-81888733
邮箱:zjgbwuchuntian@126.com

版权所有 © 2019 浙江樱桃视频免费观看视频大全精密机械有限公司 浙ICP备38718722号-1 技术支持:机床商务网 管理登陆 GoogleSitemap
